<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D-Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.manuel-hachenburger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manuel-hachenburger.de</link>
	<description>Tipps und Tricks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 16:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hohe Konzentration beim Bilderschießen</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/hohe-konzentration-beim-bilderschiesen/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/hohe-konzentration-beim-bilderschiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein professioneller Fotograf werden möchte, der muss einige Voraussetzungen dafür besitzen. Die wohl wichtigsten Bedingungen sind Geduld und Konzentration, wobei beide Aspekte voneinander abhängig sind. Ähnlich wie bei der Schießkunst, muss der Fotograf sein Ziel präzise anvisieren, die Linse entsprechend scharf einstellen und den richtigen Winkel zum Fotografieren finden. Das Wichtigste, was der Fotograf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein professioneller Fotograf werden möchte, der muss einige Voraussetzungen dafür besitzen. Die wohl wichtigsten Bedingungen sind Geduld und Konzentration, wobei beide Aspekte voneinander abhängig sind. Ähnlich wie bei der Schießkunst, muss der Fotograf sein Ziel präzise anvisieren, die Linse entsprechend scharf einstellen und den richtigen Winkel zum Fotografieren finden. Das Wichtigste, was der Fotograf beachten muss, ist der Lichtfall. Auch der richtige Moment für einen Blitz muss gewählt werden. Während Hobby-Fotografen beim Bilderschießen weniger auf das Objekt achten, nehmen professionelle Fotografen das Objekt genau ins Visier. Gerade bei beweglichen Objekten erfordert es sehr viel Konzentration, um diese gut zu fotografieren.</p>
<p>Eine weitere Voraussetzung, die der Fotograf erfüllen muss, ist eine professionelle Kamera. Hier sollte man sich im Netz umschauen. Digitale Kameras werden regelmäßig von Fachunternehmen wie Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Anhand von Testberichten kann man sich ein Bild über das jeweilige Gerät und seine Funktionen machen. Auch Kundenrezensionen helfen da bei der Entscheidung. Wissen sollte man, dass eine professionelle Kamera entsprechend mehr kostet als eine konventionelle Kamera. Dafür liefert sie ein perfektes Ergebnis und Bilder in hochwertiger Qualität. Des Weiteren hat sie zahlreiche Funktionen, die das Fotografieren um einiges vereinfachen können. Aus diesem Grunde lohnt es sich, eine professionelle Kamera zu kaufen.</p>
<p>Wer noch eine analoge Kamera besitzt, wird eine erheblich höhere Konzentration benötigen, damit gute Fotos zu schießen, da diese nicht so viele Funktionen besitzt, wie eine moderne Kamera. Die Konzentration fördern kann vor allen Dingen <a title="Ginkgo" href="http://www.amitamin.de/index.php/mental-ginkgo-complex.html" target="_blank">Ginkgo</a>. Bereits seit Urzeiten ist das Extrakt des Lebensbaumes bekannt dafür, dass es die geistige Leistungsfähigkeit des Menschen beeinflusst. Schon im alten China kauten Mönche Ginkgo-Blätter, um die Konzentration zu verbessern. Kaufen kann man dieses Wundermittel in der regionalen Apotheke oder im Netz. Wichtig ist, die Preise der Anbieter miteinander zu vergleichen. Auch sollte man die Verpackung des Produkts studieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/hohe-konzentration-beim-bilderschiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio Exilim HI-Zoom EX-V7</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/casio-exilim-hi-zoom-ex-v7/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/casio-exilim-hi-zoom-ex-v7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Das Casio Exilim HL-Zoom EX-V7 ist ein Gerät der neuesten Generation. Der 7-fache optische Zoom sorgt für detailgetreue Fotos, die sich mit 7,2 Megapixel ideal realisieren lassen. Mit diesem Gerät lassen sich außerdem innovative H. 264 Movies erzeugen. Außerdem hat das Gerät ein integriertes Bildstabilisierungs-System, das insbesondere bei beweglichen Motiven sehr gut zum Tragen kommt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Casio Exilim HL-Zoom EX-V7 ist ein Gerät der neuesten Generation. Der 7-fache optische Zoom sorgt für detailgetreue Fotos, die sich mit 7,2 Megapixel ideal realisieren lassen. Mit diesem Gerät lassen sich außerdem innovative H. 264 Movies erzeugen. Außerdem hat das Gerät ein integriertes Bildstabilisierungs-System, das insbesondere bei beweglichen Motiven sehr gut zum Tragen kommt. Das 2,5 Zoll TFT-Display ist extrem hell und liefert perfekt abgestimmte Farbkontraste. Unterstützt wird die Exilim Engine 2.0. für hochwertige Qualität beim Fotografieren. Außerdem ist ein Motion Analysis-System in das Gerät eingebaut, das hochwertige Bilder ermöglicht. Dieses Gerät ist ein absolutes Muss für jeden Menschen, der gerne fotografiert und das nicht nur als Hobby, aber auch professionell. Diese Fotokamera hat ein schlankes Design und ist problemlos in jeder Tasche verstaubar. Auf Reisen sollte das Gerät auf keinen Fall fehlen. Ein <a title="schöne Pusteblumen als Wanddeko (Wandtattoos)" href="http://www.wohngenuss.de/wohnzimmer/116/pusteblume-2-wandtattoo" target="_blank">schöne Pusteblumen als Wanddeko (Wandtattoos)</a> findet man im Übrigen in diversen Online Shops im Internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/casio-exilim-hi-zoom-ex-v7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINOX PX 3D Digitalkamera</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/minox-px-3d-digitalkamera-2/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/minox-px-3d-digitalkamera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[MINOX ist ein deutscher Produzent für Elektrogeräte und schuf neulich die MINOX PX 3D als hochwertige Digitalkamera, die in der Lage ist, Bilder in 3D zu erschaffen. Möglich ist dies, weil diese besondere Digitalkamera nicht über eins, nicht über zwei, sondern sogar über vier Objektive verfügt, die übereinander liegen und ein simultanes Bild erzeugen. Dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MINOX ist ein deutscher Produzent für Elektrogeräte und schuf neulich die MINOX PX 3D als hochwertige Digitalkamera, die in der Lage ist, Bilder in 3D zu erschaffen. Möglich ist dies, weil diese besondere Digitalkamera nicht über eins, nicht über zwei, sondern sogar über vier Objektive verfügt, die übereinander liegen und ein simultanes Bild erzeugen. Dieses Bild kann man anschließend mit Hilfe einer mitgelieferten Software als 3D-Bild auswerten und entsprechend bearbeiten. Beim Fotografieren erzeugt das Gerät vier verschiedene Bilder. Diese werden aus unterschiedlichen Blickrichtungen fotografiert und anschließend über das mitgelieferte Programm zu einem Bild zusammengefügt. Das Gerät ist eine hochwertige Erfindung der neuesten Generation. Früher hatte man von solchen Bildern nicht einmal gewagt zu träumen. Jetzt ist es sogar möglich, Bilder in dreidimensionaler Ansicht zu schaffen. Dieses Gerät kann man übrigens über das Internet kaufen. Wer sich für <a title="Dessous von Orion" href="http://www.sparspion.com/14075/orion-gutscheincode" target="_blank">Dessous von Orion</a> interessiert, der findet diese im jeweiligen Online Shop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/minox-px-3d-digitalkamera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINOX PX 3D Digitalkamera</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/minox-px-3d-digitalkamera/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/minox-px-3d-digitalkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorfreude ist groß &#8211; endlich kann der Urlaub beginnen. Alles hat wunderbar geklappt, man konnte seinen Urlaub günstig buchen und Geld sparen, die Haustiere sind für die Zeit der Abwesenheit versorgt. Auf geht es zu einem abenteuerlichen Urlaub ans Meer. Die Kinder freuen sich und das ganze Erlebnis muss auf Foto oder Video festgehalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorfreude ist groß &#8211; endlich kann der Urlaub beginnen. Alles hat wunderbar geklappt, man konnte seinen <a title="Urlaub günstig buchen" href="http://www.lastminute-flug-hafen.de" target="_blank">Urlaub günstig buchen</a> und Geld sparen, die Haustiere sind für die Zeit der Abwesenheit versorgt. Auf geht es zu einem abenteuerlichen Urlaub ans Meer. Die Kinder freuen sich und das ganze Erlebnis muss auf Foto oder Video festgehalten werden. Die deutsche Firma Minox bringt etwas Besonderes auf den Markt. Eine Kamera mit vier Objektiven. Das Modell heißt PX3D. Die Objektive sind untereinander aufgereiht. Aus dieser Position wird es ermöglicht, 3-Dimensionale (3D) Bilder zu schießen. Das Ganze wird in einer Auflösung von bis zu 5 Megapixeln aufgenommen. Die firmeneigene Software ermöglicht es, Bilder direkt mit räumlicher Wirkung auf das Display anzuzeigen. Es besteht die Möglichkeit, ganz normale 2D-Bilder einer üblichen Digitalkamera zu erstellen. Wer günstig Urlaub buchen kann, der kann das gesparte Geld ebenfalls sinnvoll in einer Kamera mit vielen Extras und Funktionen investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/02/minox-px-3d-digitalkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp Aquos Phone SH-12C</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/sharp-aquos-phone-sh-12c/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/sharp-aquos-phone-sh-12c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Für Menschen mit Handy mit Vertrag dürfte das neus Sharp Aquos Phone SH-12C interessant sein. Dieses Gerät verfügt über eine 3D-Kamera, mit der es in der Lage ist, dreidimensionale Inhalte auf das Display zu übertragen. Diese Idee stammt natürlich aus Japan und macht es den Nutzern bequem, Videos und Spiele ohne Brille zu betrachten. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Menschen mit <a title="Handy mit Vertrag" href="http://www.bundlefinder24.de" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> dürfte das neus Sharp Aquos Phone SH-12C interessant sein. Dieses Gerät verfügt über eine 3D-Kamera, mit der es in der Lage ist, dreidimensionale Inhalte auf das Display zu übertragen. Diese Idee stammt natürlich aus Japan und macht es den Nutzern bequem, Videos und Spiele ohne Brille zu betrachten. Mit acht Megapixel ist dieses Smartphone klar im Vorsprung in Vergleich zu seinen zwei Konkurrenten HTC Evo 3D und LG Optimus 3D. Auch mit dem Android-System ist dieses Gerät problemlos kombinierbar. So kann man das kleine Handy in ein praktisches Netbook verwandeln, auf dem man Multimedia jeglicher Art unbeschränkt in perfekter Qualität genießen kann. Besonders interessant dürfte dieses Handy-Modell für Menschen sein, die sich für neue Geräte interessieren und einfach ohne Handy nicht leben können. Gerade in der heutigen Zeit, wo Kommunikation immer wichtiger ist, sollte man auf dem neuesten Stand bleiben und sich dieses Handy anschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/sharp-aquos-phone-sh-12c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FinePix Real 3D W3 von Fujifilm</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/finepix-real-3d-w3-von-fujifilm/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/finepix-real-3d-w3-von-fujifilm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Digitalkamera Finepix REAL 3D W3 der Firma Fujifilm kann man wunderbar brillante Fotos machen. Der Preis schwankt je nach Anbieter von rund 270 bis 450 Euro. Die Kamera kann mit 10 MP aufwarten, 3-fach opt. Zoom, einem 3,5 Zoll Display für absolut guten Durchblick und 3D-Aufnahmen. Haben Sie mit dieser Kamera Ihr Lieblingsmotiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Digitalkamera Finepix REAL 3D W3 der Firma Fujifilm kann man wunderbar brillante Fotos machen. Der Preis schwankt je nach Anbieter von rund 270 bis 450 Euro. Die Kamera kann mit 10 MP aufwarten, 3-fach opt. Zoom, einem 3,5 Zoll Display für absolut guten Durchblick und 3D-Aufnahmen. Haben Sie mit dieser Kamera Ihr Lieblingsmotiv festgehalten, haben Sie die Möglichkeit in der <a title="Onlinedruckerei Printstube.de" href="http://www.printstube.de" target="_blank">Onlinedruckerei Printstube.de</a> daraus hochwertige Druckerzeugnisse herstellen zu lassen. Ob Flyer oder Aufkleber, Plakate und mehr werden hier geboten und das zu sehr günstigen Preisen. Zur Ausstattung der hochwertigen Kamera gehören zwei hochwertige FUJINON Objektive mit 3fach Zoom, und zwei 10 MP CCDs und RP. Die vollwertige 2D-Kamera mit innovativen Aufnahmefunktionen ist mit einem Li-Ionen Akku ausgestattet und dem entsprechenden Ladegerät. Dazu gehört außerdem eine Handschlaufe, ein USB-Kabel, die CD-ROM mit der Beschreibung und ein Basicmanual. Mit 231 Gramm ist es ein Leichtgewicht, das man gern auf jede Entdeckung mitnimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/finepix-real-3d-w3-von-fujifilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finepix Real 3D W1 von Fujifilm</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/finepix-real-3d-w1-von-fujifilm/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/finepix-real-3d-w1-von-fujifilm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Während für den Gastronomiebetreiber Wandkühlregale von großer Relevanz sind, wird ein Multimedia-Freund von der neuen Finepix Real 3D W1 von Fujifilm mehr als begeistert sein. Bei diesem Modell handelt es sich um ein Unikat, das nur viermal in Europa vertreten ist. Das Besondere an diesem Kameramodell ist, dass es in der Lage ist, Bilder in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während für den Gastronomiebetreiber <a title="Wandkühlregale" href="http://www.kaelte-berlin.com/de/Wandkuehlregale" target="_blank">Wandkühlregale</a> von großer Relevanz sind, wird ein Multimedia-Freund von der neuen Finepix Real 3D W1 von Fujifilm mehr als begeistert sein. Bei diesem Modell handelt es sich um ein Unikat, das nur viermal in Europa vertreten ist. Das Besondere an diesem Kameramodell ist, dass es in der Lage ist, Bilder in 3D zu erstellen. Dabei nimmt das Gerät gleich zwei Bilder auf einmal auf und zeigt diese in dreidimensionaler Form auf einem besonderen Bildschirm an. Die Fotos erscheinen in 3D und es ist keine spezielle Brille notwendig, um diese zu sehen. Um das Gerät benutzen zu können, sollte man ein Motiv wählen, das etwa 20 Meter in der Ferne liegt und über eine räumliche Staffelung verfügt. Die Kamera zeichnet das Foto künstlich auf und verarbeitet es zu 3D. Aber nicht nur Fotos zeichnet die Kamera exzellent auf. Auch Filmaufnahmen kann man in dreidimensionaler Form produzieren, so wie es bisher ausschließlich in Animations-Filmen im Kino möglich war. Eine 3D-Brille ist auch hier nicht mehr notwendig, um die Effekte zu sehen. Die Kamera ist ein Zukunftsprojekt mit großem Wert. Wer <a title="Bürobedarf günstig" href="http://www.buerobedarf.de" target="_blank">Bürobedarf günstig</a> kaufen möchte, der findet alles Brauchbare im entsprechenden Online Shop im Internet oder beim Händler vor Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/finepix-real-3d-w1-von-fujifilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt es sich, günstige Digitalkameras zu kaufen?</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/lohnt-es-sich-gunstige-digitalkameras-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/lohnt-es-sich-gunstige-digitalkameras-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf den Technikmarkt reicht aus, um zu erkennen, wie rasch dieser sich entwickelt. Von der analogen Kamera ist heute kaum eine Spur mehr übrig – alle Geräte sind auf digital umgestellt und das mit einem guten Grund. Mit Digitalkameras kann man wunderbare Bilder machen. Dabei muss sie nicht die hochwertigste Kamera überhaupt sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blick auf den Technikmarkt reicht aus, um zu erkennen, wie rasch dieser sich entwickelt. Von der analogen Kamera ist heute kaum eine Spur mehr übrig – alle Geräte sind auf digital umgestellt und das mit einem guten Grund. Mit Digitalkameras kann man wunderbare Bilder machen. Dabei muss sie nicht die hochwertigste Kamera überhaupt sein – schon mit günstigen Modellen, die man in jedem Online Shop findet, kann man sehr viel Spaß haben. Es lohnt sich also durchaus, zu stöbern und Digitalkameras so billig es geht zu kaufen. Für ein professionelles Modell wird oft ein Kredit benötigt. Mit dem <a title="Tilgungsplan Rechner" href="http://www.kredit-darlehen-rechner.de/darlehen-rechner/tilgungsplan.aspx" target="_blank">Tilgungsplan Rechner</a> ist es möglich, die Laufzeiten mehrerer Kredite im Auge zu behalten und diese zu errechnen. Gerade wenn man mehrere Investitionen am Laufen hat, ist dieses Tool sehr wirkungsvoll. Zu finden ist es nahezu auf jeder beliebigen Webseite, die etwas mit Finanzen zu tun hat. So kann man zukünftige Investitionen perfekt planen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2012/01/lohnt-es-sich-gunstige-digitalkameras-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Ixus 95 IS</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2011/12/canon-ixus-95-is/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2011/12/canon-ixus-95-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Canon Ixus 95 IS ist eine hervorragende Digitalkamera, die entsprechend ihrer hohen Leistungsanforderungen auch sehr viel Strom frisst. Gerade für Menschen, die versierte Fotografen sind und das Gerät täglich gebrauchen, sollten ihre Kosten senken. Unser Tipp: Stromklar.de. Ein Wechsel des Stromanbieters kann schon viel bewirken. Oft ist es so, dass man jahrelang an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Canon Ixus 95 IS ist eine hervorragende Digitalkamera, die entsprechend ihrer hohen Leistungsanforderungen auch sehr viel Strom frisst. Gerade für Menschen, die versierte Fotografen sind und das Gerät täglich gebrauchen, sollten ihre Kosten senken. Unser <a title="Tipp: Stromklar.de" href="http://www.stromklar.de" target="_blank">Tipp: Stromklar.de</a>. Ein Wechsel des Stromanbieters kann schon viel bewirken. Oft ist es so, dass man jahrelang an einem Anbieter festhält und gar nicht weiß, was man verpasst. Immerhin kommen fast jeden Tag neue Anbieter auf den Markt. Auf Manuel-hachenburger.de findet sich ein Blog zum Thema Strom. Dort kann man sich darüber informieren, auf welche Art man beispielsweise bei technischen Geräten Strom sparen kann. Außerdem erhält man interessante Hinweise dazu, wie viel Strom eine moderne Kamera wie Canon Ixus 95 IS verbrauchen. Der Blog behandelt als Schwerpunkt die 3D Fotografie. Diese ist insbesondere in der modernen Welt sehr weit verbreitet. 3D Fotos liegen im Trend und mit modernen Geräten ist es möglich, hervorragende Qualität zu liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2011/12/canon-ixus-95-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitungsprogramme – Wie viel Arbeitsspeicher benötigt man?</title>
		<link>http://www.manuel-hachenburger.de/2011/12/bildbearbeitungsprogramme-wie-viel-arbeitsspeicher-benotigt-man/</link>
		<comments>http://www.manuel-hachenburger.de/2011/12/bildbearbeitungsprogramme-wie-viel-arbeitsspeicher-benotigt-man/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuel-hachenburger.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wer viel mit einer modernen digitalen Kamera fotografiert, wird nicht nur einen leistungsfähigen Prozessor zum Bearbeiten der Bilder benötigen, aber auch ausreichend viel Arbeitsspeicher. Oft ist es so, dass ein zu kleiner Arbeitsspeicher die Überarbeitung der Fotos gar nicht erst möglich macht, da man sie nicht einmal aufrufen kann. In diesem Fall sind viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p lang="de-DE" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wer viel mit einer modernen digitalen Kamera fotografiert, wird nicht nur einen leistungsfähigen Prozessor zum Bearbeiten der Bilder benötigen, aber auch ausreichend viel </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.arbeitsspeicherkaufen.de/arbeitsspeicher-artenkompatibilitaet/">Arbeitsspeicher</a>.</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Oft ist es so, dass ein zu kleiner Arbeitsspeicher die Überarbeitung der Fotos gar nicht erst möglich macht, da man sie nicht einmal aufrufen kann. In diesem Fall sind viele Menschen gezwungen, einen zusätzlichen Speicher zu kaufen oder gar den Computer zu wechseln. In der heutigen Zeit liefern die Kameras immer bessere Bildqualität. Das bedeutet, es wird immer mehr Arbeitsspeicher benötigt. Während früher digitale Fotos nur wenige Megabyte betrugen, reichen die Volumen heute fast bis an ein Gigabyte. Das bedeutet, der Arbeitsspeicher muss auch entsprechend groß angepasst werden. Auch für die Funktionsweise moderner Software zum Bearbeiten digitaler Aufnahmen benötigt man ausreichend Speicherkapazitäten. Wie viel Arbeitsspeicher genau notwendig ist, hängt von der verwendeten Software ab. Programme wie der Photoshop zum Beispiel nehmen recht viel Speicher in Anspruch.</span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuel-hachenburger.de/2011/12/bildbearbeitungsprogramme-wie-viel-arbeitsspeicher-benotigt-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

